13373635810 / 13901516259
產(chǎn)品中心
機(jī)床型號 | M10100 | MB10100 | M11100 | MB11100 | |
通磨 | 磨削直徑 | ¢10-100mm | |||
最大磨削長度 | 210mm | 400mm | |||
切入磨 | 磨削直徑 | ¢10-100mm | |||
最大磨削長度 | 195mm | 400mm | |||
磨削砂輪規(guī)格 | 500×200×305mm | 500×400×305mm | |||
導(dǎo)輪規(guī)格 | 350×200×127mm | 350×400×207mm | |||
砂輪轉(zhuǎn)速 | 1250r/min | 1330r/min | |||
導(dǎo)輪轉(zhuǎn)速 | 10-200r/min | 12-200r/min | |||
導(dǎo)輪四轉(zhuǎn)角度 | 垂直面內(nèi) | 2°~5° | -2°~4° | ||
水平面內(nèi) | 0°~3° | ||||
進(jìn)給手輪每格進(jìn)給量 | 0.002mm | 工作臺進(jìn)給精度0.001mm | 0.002mm | 工作臺進(jìn)給精度0.001mm | |
修正器每格進(jìn)給量 | 0.01mm | 0.01mm | |||
兩砂輪中心連線至托架底面高 | 255mm | 290mm | |||
電機(jī)功率 | 磨削輪電動(dòng)機(jī) | 18.5kw | 22kw | ||
導(dǎo)輪電動(dòng)機(jī) | 2.2kw | ||||
冷卻泵電動(dòng)機(jī) | 0.12kw | 0.55kw | |||
液壓電動(dòng)機(jī) | 0.75kw | ||||
潤滑電動(dòng)機(jī) | 0.09kw | ||||
機(jī)床總功率 | 約23kw | 約27kw | |||
機(jī)床重量 | 4900kg | 10000kg | |||
機(jī)床外形尺寸 | 1675×1505×1615mm | 4100×4000×1700mm | |||
機(jī)床工作精度 | 圓度 | 0.002mm | |||
圓柱度 | 0.003mm | ||||
粗糙度 | 0.32Ra |
相關(guān)產(chǎn)品
Copy right ? 2018 無錫燁林機(jī)床有限公司 版權(quán)所有