13373635810 / 13901516259
產(chǎn)品中心
MK1320C-500數(shù)控外圓磨床
MK1320C-300數(shù)控外圓磨床
MK1432數(shù)控外圓磨床
MK1320C數(shù)控外圓磨床
MK1320C數(shù)控外圓磨床
MK1320B萬能外圓磨床
數(shù)控外圓磨床
數(shù)控外圓磨床MK1320
技術(shù)參數(shù) | 型號 MK1320C | MK1332C | MK1350 | ||||||||
規(guī)格 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||
大磨削直徑 外圓 | mm | 200 | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 500 | 500 | 500 | |
小磨削直徑 外圓 | mm | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25 | 25 | 25 | |
大磨削長度 外圓 | mm | 500 | 750 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
大工件重量 | Kg | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1000 | 1000 | 1000 | |
中心高 | mm | 125 | 125 | 180 | 180 | 180 | 180 | 270 | 270 | 270 | |
工作臺回轉(zhuǎn)角度順時針 | 度 | 4?-7? | 4?-7? | 3?-6? | 3?-6? | 3?-5? | 2?-3? | 2?-3? | 2?-3? | 2?-3? | |
分辨率 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
工作臺移動速度 | m/min | 0.01-5 | 0.01-5 | 0.01-5 | 0.01-5 | 0.01-5 | 0.01-4 | ≥3/≤0.1 | ≥3/≤0.1 | ≥3/≤0.1 | |
工作臺大移動量 | mm | 520 | 770 | 780 | 1080 | 1580 | 2080 | 1500 | 2000 | 3000 | |
外圓砂輪規(guī)格 | mm |
Ø400*40 *Ø127 |
Ø400*40 *Ø203 |
Ø600*75 *ø305 |
Ø600*75 *ø305 |
Ø600*75 *ø305 |
Ø600*75 *ø305 |
Ø750*75 *ø305 |
Ø750*75 *ø305 |
Ø750*75 *ø305 |
|
砂輪線速度 | m/s | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | |
砂輪架快速進(jìn)退量 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
機(jī)床總功率 | Kw | 12 | 12 | 32 | 8.975 | 8.975 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | ||
機(jī)床外形尺寸 | cm |
270*190 *180 |
320*190 *180 |
360*181 *15 |
422*181 *152 |
461*181 *152 |
590*167 *165 |
625*230 *165 |
890*230 *165 |
970*230 *165 |
|
機(jī)床重量 | Kg | 2600 | 3200 | 3700 | 4000 | 4300 | 5900 | 12000 | 13000 | 19000 | |
工作精度 | 圓度 外圓 | μm | 1.2 | 1.2 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
縱截面上一致性 外圓 | μm | 5 | 5 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8 | 8 | 8 | |
表面粗糙度 外圓/內(nèi)圓Ra | μm | 0.32 | 0.32 | 0.32/0.63 | 0.32/0.63 | 0.32/0.63 | 0.32/0.63 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Copy right ? 2018 無錫燁林機(jī)床有限公司 版權(quán)所有