13373635810 / 13901516259
產(chǎn)品中心
數(shù)控端面外圓磨床MK1620C
數(shù)控端面外圓磨床MK1620C
MK1320C1數(shù)控外球面成型磨床
MK1620數(shù)控端面外圓磨床
數(shù)控端面外圓磨床MK1632
數(shù)控端面外圓磨床
數(shù)控端面外圓磨床
技術(shù)參數(shù) | 型號(hào) MK1620C | MK1632C | ||||
規(guī)格 | 500 | 750 | 750 | 1000 | ||
大磨削直徑 外圓 | mm | 5-200 | 5-200 | 8-320 | 8-320 | |
大磨削長度 外圓 | mm | 500 | 750 | 750 | 1000 | |
大工件重量 | Kg | 50 | 50 | 150 | 150 | |
中心高 | mm | 125/135 | 125/135 | 180 | 180 | |
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)角度順時(shí)針 | 度 | 3? | 3? | 3? | 3? | |
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)角度逆時(shí)針 | 度 | 6? | 5? | 6? | 6? | |
工作臺(tái)移動(dòng)速度 | m/min | 0.01-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | |
分辨率 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
工作臺(tái)大移動(dòng)量 | mm | 520 | 770 | 780 | 1080 | |
外圓砂輪規(guī)格 | mm | Ø500*50*Ø203 | Ø500*50*Ø203 | Ø600*75*ø305 | Ø600*75*ø305 | |
砂輪線速度 | m/s | 40 | 40 | 40 | 40 | |
砂輪架快速進(jìn)退量 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
機(jī)床總功率 | Kw | 13.5 | 15 | 32 | 32 | |
機(jī)床外形尺寸 | cm | 270*190*180 | 320*190*180 | 360*181*15 | 422*181*152 | |
機(jī)床重量 | Kg | 2600 | 3200 | 4500 | 5600 | |
工作精度 | 圓度 外圓 | μm | 1.2 | 1.2 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 |
縱截面上一致性 外圓 | μm | 5 | 5 | 8/10 | 8/10 | |
表面粗糙度 外圓/內(nèi)圓Ra | μm | 0.32 | 0.32 | 0.32/0.63 | 0.32/0.63 |
Copy right ? 2018 無錫燁林機(jī)床有限公司 版權(quán)所有